| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 16 | 10 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Piper | Daher TBM |
| Aircraft Name | G700 | XLS+ | M600 | TBM 960 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 1906 | 1406 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 | 274 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,500,000 | $3,081,400 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 2.19 | $ 2.25 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.56 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 | 2200 | 2908 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 603 | $ 744 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Optional | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | No | — | — |
| Total Seats | 16 | 10 | 5 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 5.6 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 12600 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW545C | PT6A-42A | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On Condition | 5000 | 3600 | 3500 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 4119 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | — |
| FADEC | — | Yes | No | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 55 | ISA + 49 |
| Horsepower | — | — | 600 | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 52.5 | 29.7 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 103 | 56.3 | 43.2 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 5.5 | 4.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 5.7 | 4 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 18.5 | 12.3 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.2 | 11.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 10 | 20 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 123 |