| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 8.41 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | XLS+ | Legacy 650E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 3980 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.70 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 22510 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 3,860 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Elite |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $26,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 8.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 21650 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW545C | AE3007A2 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 9020 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 86.5 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 69.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 42.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 22.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 5.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 30.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 286 |