| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 16 | 10 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation |
| Aircraft Name | G700 | XLS+ |
| Certification | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 1906 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,500,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No |
| Jump Seat | Yes | No |
| Total Seats | 16 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW545C |
| TBO (hrs) | On Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 4119 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 10 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 52.5 |
| Wingspan (ft) | 103 | 56.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 5.5 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 5.7 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 18.5 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 |