| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 1.34 |
| Min Crew | 2 | — |
| Total Seats | 10 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Piper |
| Aircraft Name | XLS+ | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.22 |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $1,195,000 |
| Flight Rules | — | VFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | — |
| Crew Rest | No | — |
| Jump Seat | No | — |
| Total Seats | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No |
| Model | PW545C | TIO-540-AE2A |
| TBO (hrs) | 5000 | 2000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — |
| Thrust (lbs) | 4119 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 |
| Fuel Type | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 |
| Horsepower | — | 350 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected |
| Fuel Capacity (gal) | — | 120 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 29 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 43 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 11.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 13 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 |