| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.37 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Cirrus | Daher TBM |
| Aircraft Name | TBM 940 | SF50 G2 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1219 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.79 | $ 0.56 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 2450 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 711 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 311 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $2,315,000 | $4,450,000 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 |
| Galley Location | MID | — | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 6.4 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | No | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | — | 14390 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | FJ33-5A | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 10 | ISA + 49 |
| No. of Engines | 1 | 1 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 320 | — |
| Thrust (lbs) | — | 1846 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 358 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 30.7 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 38.7 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 5.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | — | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 11.5 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 10.9 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | 123 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 24 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 30 | — |