| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — | IFR |
| Manufacturer | Piaggio | Cirrus | Honda Aircraft | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Avanti EVO | SF50 G2 | HondaJet Elite | PC-24 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 1219 | 1495 | 2076 | 1803 |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 2450 | 3432 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 311 | 419 | 440 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $2,315,000 | $ 5,400,000 | $11,800,000 | $5,350,000 |
| DOC / nm | — | $ 2.37 | $ 2.73 | $ 3.71 | $ 2.78 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.62 | $ 0.46 |
| Direct Operating Cost | — | $ 711 | $ 1,135 | $ 1,619 | $ 793 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.4 | 8.8 | 9.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | Galley | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 23060 | 23500 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | No | — |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | FWD | FWD |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | FJ33-5A | HF120-H1A | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — | — | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 23 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 1846 | 2050 | 3435 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 358 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 320 | 439 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 30.7 | 42.7 | 52.2 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 38.7 | 39.8 | 55.8 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | — | 4.8 | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 11.5 | 12.1 | 23 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 10.9 | 14.9 | 17.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | 3.1 | — | 3.8 | 4.25 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | 24 | — | 90 | 40 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9.8 | 10.2 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 30 | 66 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | Flat Floor | — |