| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 5.96 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 21 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Viking |
| Aircraft Name | DHC-6 Twin Otter |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 775 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.31 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 4425 |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 1,084 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 182 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | No |
| Min Crew | 1 |
| Cargo Door | Yes |
| Total Seats | 21 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Engine |
| FADEC | No |
| Model | PT6A-34 |
| TBO (hrs) | 4000 |
| Horsepower | 620 |
| Flat Rating | ISA + 27 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 378 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.8 |
| Wingspan (ft) | 65 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 5 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 |
| Overall Height (ft) | 19.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 384 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 35 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 88 |