| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 3.71 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Pilatus | Daher TBM |
| Aircraft Name | Phenom 300E | PC-24 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2076 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6680 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,619 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 440 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,800,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.3 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 23500 | 14390 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-4A-QPM | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 52.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 55.8 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 23 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 17.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 90 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 |