| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 3.11 | $ 3.71 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Piper | Pilatus | Daher TBM |
| Aircraft Name | Phenom 300E | M500 | PC-24 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1000 | 2076 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.78 | $ 0.62 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 10 | — | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 1698 | 6680 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 579 | $ 1,619 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 260 | 440 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $2,122,600 | $11,800,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | No | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | No | — |
| Total Seats | 9 | 5 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 5.5 | 9.3 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Centre | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 12600 | 23500 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-42A | FJ44-4A-QPM | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 55 | ISA + 23 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — |
| Horsepower | — | 500 | — | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 29.6 | 52.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 43.2 | 55.8 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.1 | 5.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 12.3 | 23 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 11.3 | 17.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 20 | 90 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 123 |