| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 | $ 2.25 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Daher TBM |
| Aircraft Name | M350 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1343 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 | $ 0.56 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1308 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 285 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 | $4,450,000 |
| Min Crew | — | 1 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 6.2 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 |
| Lavatory | — | No |
| Min Crew | — | 1 |
| Galley Location | — | MID |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes |
| Model | TIO-540-AE2A | TBM 960 |
| Fuel Type | AvGas | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 |
| TBO (yrs) | 12 | — |
| Horsepower | 350 | 850 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — |
| No. of Engines | 1 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 120 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 43 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 11.4 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 123 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — |