| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Piper | Piper | Piper | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | TBM 910 | M500 | M350 | M600 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1000 | 1343 | 1406 | 1730 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 1698 | 1308 | 2200 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 579 | $ 285 | $ 603 | $ 744 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 260 | 213 | 274 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $3,081,400 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | — | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | — | No | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | MID | — | MID | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Refreshment Centre | — | Refreshment Centre | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 12600 | — | 12600 | 14390 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | 8644 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | — | 9 |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 2000 | 3600 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 850 | 500 | 350 | 600 | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 55 | — | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 170 | 120 | 260 | — | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 29.6 | 29 | 29.7 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 43.2 | 43 | 43.2 | 42.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | — | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 165 | 165 | 165 | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | 20 | 20 | — | 40 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | 4.25 |