| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Piper | Daher TBM | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | M600 | TBM 960 | PC-12 NGX | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 1406 | 1730 | 1803 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 603 | $ 744 | $ 793 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 274 | 330 | 290 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $3,081,400 | $4,450,000 | $5,350,000 | $35,100,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | — |
| Useful Load (lbs) | — | 2200 | 2908 | — | 18250 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | — | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | — | No |
| Total Seats | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | MID | MID | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Centre | — | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 12600 | 14390 | 13100 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 8644 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | PT6A-42A | TBM 960 | PT6E-67XP | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3600 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7528 | — | — | — | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | 260 | — | — | — |
| Horsepower | — | 600 | 850 | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 29.7 | 35.3 | 47.25 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 43.2 | 42.1 | 53.33 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 4.1 | 4 | 5 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4 | 4.1 | 4.9 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 12.3 | 13.4 | 16.9 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 11.3 | — | 14 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | — | — | 4.25 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | — | — | — | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 20 | — | 40 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 123 | — | 1024 |