| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 8.41 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 17 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Embraer | Daher TBM |
| Aircraft Name | 8X | Legacy 650E | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 3980 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.70 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 22510 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 3,860 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 458 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $26,500,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | — |
| Total Seats | 17 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 8.4 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 21650 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | AE3007A2 | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 9020 | — |
| No. of Engines | 3 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 86.5 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 69.5 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 6.9 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 42.4 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 22.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | 123 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 5.2 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 30.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 286 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — |