| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 16 | 17 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon | Piaggio | Daher TBM |
| Aircraft Name | G700 | 8X | Avanti EVO | TBM 960 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 6450 | 1530 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 7 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 400 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $ 62,500,000 | $ 7,695,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 7.66 | — | $ 2.25 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.64 | — | $ 0.56 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 3775 | 2908 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,805 | — | $ 744 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Optional | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | 16 | 17 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 7 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | No | No |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 24000 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | 6600 | — |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW307D | PT6A–66B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition | 3600 | 3500 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 6722 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 28 | ISA + 49 |
| Horsepower | — | — | 850 | 850 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 80.2 | 47.3 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 103 | 86.3 | 47.1 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.7 | 6.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.2 | 5.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 42.7 | 14.9 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 26.1 | 13.1 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 140 | 35.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | 123 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 3.5 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — | — |