| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | — | $ 15.57 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 17 | 8 | 21 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Piaggio | Leonardo | Daher TBM |
| Aircraft Name | 8X | Avanti EVO | AW189 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 1530 | 651 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | — | $ 0.74 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 16 | 7 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 3775 | — | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 6 | 19 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | — | $ 2,413 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 400 | 155 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $ 7,695,000 | $2,413,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | — | No |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 17 | 8 | 21 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | — | MID |
| Max Cabin Seats | 16 | 7 | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 9 | — | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 6 | 19 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 24000 | — | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 6600 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PT6A–66B | CT7-2E1 | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3600 | 4000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 28 | — | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 6722 | — | — | — |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | — |
| Horsepower | — | 850 | 1983 | 850 |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 47.3 | 57.8 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 47.1 | — | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 6.1 | — | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 5.8 | — | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 14.9 | — | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 13.1 | 16.6 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | 395 | 123 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 3.5 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 35.2 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 85 | — |