| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 7 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Embraer |
| Aircraft Name | TBM 960 | Phenom 100EV |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.71 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $4,250,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Galley Location | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 8.3 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 21280 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | No |
| Max Cabin Seats | — | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 3500 | 3500 |
| Horsepower | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | — | 1730 |
| No. of Engines | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 40.4 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 11 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 |
| Overall Height (ft) | — | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 |