| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 7 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Piper | Daher TBM | Embraer |
| Aircraft Name | M600 | TBM 960 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1406 | 1730 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.71 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2200 | 2908 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 603 | $ 744 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 274 | 330 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,081,400 | $4,450,000 | $4,250,000 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 |
| Galley Location | MID | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 6.2 | 8.3 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | 14390 | 21280 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8644 | — | — |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Max Cabin Seats | — | — | 6 |
| Lavatory Location | — | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-42A | TBM 960 | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | 3500 |
| Horsepower | 600 | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 8 |
| No. of Engines | 1 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 260 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1730 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 543 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.7 | 35.3 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 42.1 | 40.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 13.4 | 11 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | — | 14.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — | 10 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 60 |