| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piaggio | Pilatus | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | Avanti EVO | PC-24 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 2076 | 1730 | 1803 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | — | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 6680 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 440 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $11,800,000 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| DOC / nm | — | $ 3.71 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.62 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| Direct Operating Cost | — | $ 1,619 | $ 744 | $ 793 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | — | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.3 | 6.2 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Optional Refreshment Center | — | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 23500 | 14390 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — | — |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Cargo Door | — | Yes | — | Yes |
| Galley Location | — | FWD | MID | — |
| Lavatory Location | — | FWD | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | FJ44-4A-QPM | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 5000 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 23 | ISA + 49 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 3435 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 52.2 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 55.8 | 42.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 5.6 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 23 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 17.4 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | 3.8 | — | 4.25 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | 90 | — | 40 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — |