| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 17 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 10X | 7X |
| Aircraft Type | Business Jet | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7505 | 5950 |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | $2,770 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 75,000,000 | $53,800,000 |
| DOC / nm | — | $ 7.75 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.65 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 3 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 2 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | Yes |
| Total Seats | — | 17 |
| Galley Location | — | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 16 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | — | Yes |
| Model | — | PW307A |
| TBO (hrs) | — | 7200 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 6402 |
| No. of Engines | — | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 76.7 |
| Wingspan (ft) | — | 86 |
| Cabin Width (ft) | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | — | 39.1 |
| Overall Height (ft) | — | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 26.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 |