| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.63 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 2000S | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3540 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.83 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 18250 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 10 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,150 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 26,000,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 12 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW308C | PW308C |
| TBO (hrs) | 7000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7000 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 26.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 23.2 | 23.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1024 | 1024 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.1 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 134 | 131 |