| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 7.74 | $ 3.71 | $ 7.75 | $ 6.63 | $ 2.78 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 17 | 17 | 6 | 17 | 12 | 8 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Pilatus | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | 6X | PC-24 | 7X | 2000S | PC-12 NGX | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 5500 | 2076 | 5950 | 3540 | 1803 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.46 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 6680 | 33600 | 18250 | — | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 3,845 | $ 1,619 | $ 3,850 | $ 3,150 | $ 793 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Apex | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 440 | 516 | 490 | 290 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $49,500,000 | $11,800,000 | $53,800,000 | $ 26,000,000 | $5,350,000 | $35,100,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | Yes | No | — | No |
| Total Seats | 17 | 17 | 6 | 17 | 12 | 8 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD | FWD / AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 5.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 29200 | 23500 | 29200 | 25300 | 13100 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 3900 | — | 3900 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PW812D | FJ44-4A-QPM | PW307A | PW308C | PT6E-67XP | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 5000 | 7200 | 7000 | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 14000 | 3435 | 6402 | 7000 | — | 7000 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Horsepower | — | — | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 84.3 | 52.2 | 76.7 | 66.4 | 47.25 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 85.1 | 55.8 | 86 | 70.2 | 53.33 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8.5 | 5.6 | 7.7 | 7.7 | 5 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 40.4 | 23 | 39.1 | 26.2 | 16.9 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 24.5 | 17.4 | 25.7 | 23.2 | 14 | 23.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 1843 | — | 1552 | 1024 | — | 1024 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 4.25 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 27.5 | 17 | 26.2 | 17.1 | — | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 140 | 90 | 140 | 134 | 40 | 131 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | Flat Floor | — | Flat Floor |