| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.74 | $ 7.74 | $ 7.75 | $ 6.63 | $ 2.84 | $ 6.38 | $ 6.02 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 17 | 17 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Dassault Falcon | Embraer |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Praetor 600 | 6X | 7X | 2000S | Phenom 100EV | 2000LXS | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 4018 | 5500 | 5950 | 3540 | 1,178 | 4155 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.71 | $ 0.80 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | — | 33600 | 18250 | 3451 | 18250 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,141 | $ 3,845 | $ 3,850 | $ 3,150 | $ 1,152 | $ 3,073 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 542 | 516 | 516 | 490 | 406 | 490 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $20,995,000 | $49,500,000 | $53,800,000 | $ 26,000,000 | $4,250,000 | $35,100,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 17 | 17 | 12 | 6 | 12 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 9.6 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 14 | 14 | 10 | 4 | 10 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 27140 | 29200 | 29200 | 25300 | 21280 | 25300 | 27110 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 3900 | 3900 | — | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7500E | PW812D | PW307A | PW308C | PW617F1-E | PW308C | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 | 7200 | 7000 | 3500 | 7000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 8 | ISA + 15 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7528 | 14000 | 6402 | 7000 | 1730 | 7000 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | — | 543 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 68.1 | 84.3 | 76.7 | 66.4 | 42.1 | 66.4 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 70.5 | 85.1 | 86 | 70.2 | 40.4 | 70.2 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — | — | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 7.7 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 24.1 | 40.4 | 39.1 | 26.2 | 11 | 26.2 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21 | 24.5 | 25.7 | 23.2 | 14.3 | 23.2 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 21.3 | 27.5 | 26.2 | 17.1 | 9 | 17.1 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 110 | — | — | — | 60 | — | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 45 | 140 | 140 | 134 | 10 | 131 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1843 | 1552 | 1024 | — | 1024 | — |