| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 7.66 | $ 6.38 | $ 7.57 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 17 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Phenom 300E | 8X | 2000LXS | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 6450 | 4155 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.64 | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 10 | 16 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 36900 | 18250 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 14 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,805 | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 516 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $ 62,500,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 9 | 17 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 16 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 29200 | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW307D | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 6722 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 80.2 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 86.3 | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 42.7 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 26.1 | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 29.2 | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 140 | 131 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | 1024 | 1264 |