| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 6.38 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | 2000LXS | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 4155 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 14 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 18250 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 131 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | 1264 |