| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 16 | 14 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G700 | G650ER | 2000LXS | 900LX |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 7500 | 4155 | 4750 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 10 | 14 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 14 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $60,000,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.39 | $ 6.38 | $ 7.57 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.78 | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Useful Load (lbs) | — | 49500 | 18250 | 22450 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,844 | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Optional | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 16 | 14 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 14 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.7 | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 31900 | 25300 | 25300 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | BR725 A1-12 | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition | 7000 | 5000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 16900 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 99.8 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 103 | 99.6 | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 46.9 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 25.7 | 23.2 | 24.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 235 | 131 | 127 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 32.7 | 17.1 | 23.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 | 1264 |