| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 9.00 | — | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | G500 | G400 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | In Development | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 5200 | 4200 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.90 | — | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 30650 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | — | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 4,644 | — | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 | 539 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $47,500,000 | 34500000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | — | 2 |
| Crew Rest | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | Yes | — | No |
| Total Seats | 10 | 12 | — | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | — | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 10.7 | — | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | — | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 31900 | — | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | HTF7250G | PW814GA | — | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | — | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 15144 | — | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 91.2 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | 86.3 | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.6 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.4 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 41.5 | — | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 25.5 | — | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.1 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 26.3 | — | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 230 | — | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 |