| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 3.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 6 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | PC-24 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 2076 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.62 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 6680 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 1,619 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 440 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $11,800,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 6 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 23500 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | FJ44-4A-QPM | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 3435 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 52.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | 55.8 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 23 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 17.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 17 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 90 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 |