| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 7.74 | $ 7.75 | $ 9.28 | $ 6.63 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | 6X | 7X | G600 | 2000S | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 5500 | 5950 | 6500 | 3540 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.93 | $ 0.83 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 16 | 19 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 33600 | 40560 | 18250 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 3,845 | $ 3,850 | $ 4,789 | $ 3,150 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 516 | 516 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $49,500,000 | $53,800,000 | $58,500,000 | $ 26,000,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | 16 | 19 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 29200 | 29200 | 31900 | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 3900 | 3900 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PW812D | PW307A | PW815GA | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 7200 | 10000 | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 14000 | 6402 | 15680 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 84.3 | 76.7 | 96.1 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 85.1 | 86 | 94.1 | 70.2 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 40.4 | 39.1 | 45.2 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 24.5 | 25.7 | 25.3 | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 1843 | 1552 | — | 1024 | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 27.5 | 26.2 | 30.2 | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 140 | 140 | 230 | 134 | 127 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — |