| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 8.41 | $ 6.63 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Legacy 650E | 2000S |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3980 | 3540 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 0.83 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 22510 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,860 | $ 3,150 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,500,000 | $ 26,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.4 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21650 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | AE3007A2 | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 9020 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 86.5 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 69.5 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.4 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 22.2 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.2 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 30.3 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 286 | 134 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 |