| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 16 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G700 | 2000S |
| Certification | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 3540 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $ 26,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 6.63 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.83 |
| Useful Load (lbs) | — | 18250 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,150 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No |
| Jump Seat | Yes | No |
| Total Seats | 16 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.6 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25300 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW308C |
| TBO (hrs) | On Condition | 7000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 103 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 23.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 134 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.1 |