| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 3 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 9.00 | — | $ 7.74 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G280 | G500 | G400 | 6X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 3600 | 5200 | 4200 | 5500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.90 | — | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | — | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 4,644 | — | $ 3,845 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 481 | 516 | 539 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $24,900,000 | $47,500,000 | 34500000 | $49,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 30650 | 30650 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 3 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | — | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 | — | 17 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | — | 16 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.2 | 10.7 | — | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 25000 | 31900 | — | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5800 | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | HTF7500E | HTF7250G | PW814GA | — | PW812D |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 15 | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 7624 | 15144 | — | 14000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 66.9 | 91.2 | — | 84.3 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 63 | 86.3 | — | 85.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.9 | 7.6 | — | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.3 | 6.4 | — | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 25.9 | 41.5 | — | 40.4 |
| Overall Height (ft) | 21 | 21.4 | 25.5 | — | 24.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 5.4 | 6.1 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 17.7 | 26.3 | — | 27.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 154 | 230 | — | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1843 |