| Summary |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 17 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G400 | 6X |
| Max Range (nm) | 4200 | 5500 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| Useful Load (lbs) | 30650 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 539 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | 34500000 | $49,500,000 |
| Cockpit | — | 3 |
| DOC / nm | — | $ 7.74 |
| Certification | — | FAA / EASA |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.64 |
| OEM Verification | — | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | — | 14 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,845 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 3 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 2 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | Yes |
| Total Seats | — | 17 |
| Galley Location | — | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 16 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | — | Yes |
| Model | — | PW812D |
| TBO (hrs) | — | 5000 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 14000 |
| No. of Engines | — | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 84.3 |
| Wingspan (ft) | — | 85.1 |
| Cabin Width (ft) | — | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | — | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | — | 40.4 |
| Overall Height (ft) | — | 24.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1843 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 27.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 |