| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 7.75 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 17 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | 7X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 5950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $53,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 17 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PW307A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 6402 |
| No. of Engines | 3 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 76.7 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 86 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 39.1 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 1552 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 26.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 140 |