| Summary |
| Cockpit | 3 | 3 |
| DOC / nm | $ 11.68 | $ 7.75 |
| Min Crew | 3 | 2 |
| Total Seats | 19 | 17 |
| Manufacturer | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Lineage 1000E | 7X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4640 | 5950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.97 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 50043 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 5,827 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Epic | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $51,250,000 | $53,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 3 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23190 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | CF34-10 E7-B | PW307A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 18500 | 6402 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 119 | 76.7 |
| Wingspan (ft) | 94.2 | 86 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.8 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 76.6 | 39.1 |
| Overall Height (ft) | 34.7 | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 67.2 | 26.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 323 | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 |