| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 7.75 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 17 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | 7X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 5950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 10 | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $53,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | Yes |
| Total Seats | 10 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 16 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW307A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 6402 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 76.7 |
| Wingspan (ft) | 63 | 86 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 39.1 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 26.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 |