| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 16 | 17 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | G700 | 8X | Legacy 650E | PC-24 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 6450 | 3980 | 2076 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 12 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 458 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $ 62,500,000 | $26,500,000 | $11,800,000 |
| DOC / nm | — | $ 7.66 | $ 8.41 | $ 3.71 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.64 | $ 0.70 | $ 0.62 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 22510 | 6680 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,805 | $ 3,860 | $ 1,619 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | Optional | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 16 | 17 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | FWD |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 12 | 6 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 8.4 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 21650 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW307D | AE3007A2 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 6722 | 9020 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 80.2 | 86.5 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 103 | 86.3 | 69.5 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.2 | 6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 42.7 | 42.4 | 23 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 26.1 | 22.2 | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 140 | 286 | 90 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 5.2 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | 30.3 | 17 |