| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 16 | 17 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G700 | 8X |
| Certification | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 6450 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $ 62,500,000 |
| DOC / nm | — | $ 7.66 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.64 |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,805 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 16 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW307D |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | 6722 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| FADEC | — | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 80.2 |
| Wingspan (ft) | 103 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 42.7 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 26.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 |