| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.84 | $ 7.57 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 7 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Phenom 100EV | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1,178 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 7 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3451 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 406 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 6 | 16 |
| Max Cabin Seats | 6 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | 25300 |
| Galley Location | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW617F1-E | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 8 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 1730 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.1 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 40.4 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1264 |