| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 9.00 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | G500 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 5200 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.90 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 14 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 4,644 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $47,500,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 10.7 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 31900 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW814GA | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 15144 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 91.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | 86.3 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 41.5 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 25.5 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 26.3 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 230 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1264 |