| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 900LX |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 16 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 14 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 5000 |
| No. of Engines | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 127 |