| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.11 | $ 1.18 | $ 1.11 | $ 2.84 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Piper | Diamond Aircraft | Diamond Aircraft | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | M500 | DA62 | DA42 VI | Phenom 100EV | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1000 | 1283 | 1273 | 1,178 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.24 | $ 0.28 | $ 0.71 | $ 0.46 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1698 | 1565 | 1298 | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | — | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 579 | $ 225 | $ 211 | $ 1,152 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 260 | 190 | 190 | 406 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,122,600 | $1,290,000 | $869,000 | $4,250,000 | $5,350,000 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — | 7 | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | — | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.5 | — | — | 8.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | — | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | — | — | 21280 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8244 | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — | 6 | 9 |
| Crew Rest | — | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | — | No | — |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT | FWD |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-42A | AE330 | AE300 | PW617F1-E | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 1800 | 1800 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 500 | 180 | 168 | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 55 | — | — | ISA + 8 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 170 | 89 | 79.4 | — | — |
| Fuel Type | — | Diesel / Jet Fuel | Diesel / Jet Fuel | — | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | 86 | 76.4 | — | 402 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 1730 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.6 | 30.1 | 28.1 | 42.1 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 47.8 | 44.5 | 40.4 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | — | — | 5.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | — | — | 4.9 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | — | — | 11 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 9.3 | 8.2 | 14.3 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — | — | 10 | 40 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | 0.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 3.6 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 9 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 60 | — |