| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 1.18 | $ 1.11 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | — |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Piper | Piper | Diamond Aircraft | Diamond Aircraft |
| Aircraft Name | M500 | M350 | M600 | DA62 | DA42 VI |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1000 | 1343 | 1406 | 1283 | 1273 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.24 | $ 0.28 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1698 | 1308 | 2200 | 1565 | 1298 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 3 | — |
| Direct Operating Cost | $ 579 | $ 285 | $ 603 | $ 225 | $ 211 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 260 | 213 | 274 | 190 | 190 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,122,600 | $1,195,000 | $3,081,400 | $1,290,000 | $869,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 5 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | No | — | No | — | — |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | — |
| Total Seats | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Galley Location | MID | — | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.5 | 5.6 | 5.6 | — | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | Refreshment Centre | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 3 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | — | 12600 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8244 | — | 8644 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 5 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | AE330 | AE300 |
| TBO (hrs) | 3600 | 2000 | 3600 | 1800 | 1800 |
| Horsepower | 500 | 350 | 600 | 180 | 168 |
| Flat Rating | ISA + 55 | — | ISA + 55 | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 170 | 120 | 260 | 89 | 79.4 |
| Fuel Type | — | AvGas | — | Diesel / Jet Fuel | Diesel / Jet Fuel |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 86 | 76.4 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.6 | 29 | 29.7 | 30.1 | 28.1 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 43 | 43.2 | 47.8 | 44.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | — | — |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 9.3 | 8.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 165 | 165 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 20 | 20 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — |