| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.74 | $ 8.41 | $ 6.74 | $ 6.04 | $ 2.84 | $ 6.02 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Embraer | Embraer | Embraer | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Praetor 600 | Legacy 650E | Legacy 500 | Legacy 450 | Phenom 100EV | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 4018 | 3980 | 3153 | 2973 | 1,178 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.70 | $ 0.84 | $ 0.86 | $ 0.71 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 19 | 12 | 9 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 22510 | 14837 | 12908 | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,141 | $ 3,860 | $ 3,141 | $ 2,790 | $ 1,152 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Elite | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 542 | 458 | 481 | 481 | 406 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $20,995,000 | $26,500,000 | $20,000,000 | $16,995,000 | $4,250,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 19 | 12 | 9 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 12 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 27140 | 21650 | 27140 | 27110 | 21280 | 27110 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | 6000 | 6000 | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7500E | AE3007A2 | HTF7500E | HTF7500E | PW617F1-E | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 18 | ISA + 8 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7528 | 9020 | 7036 | 6540 | 1730 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 1901 | 1441 | 1404 | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | — | 1963 | 1932 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 68.1 | 86.5 | 68.1 | 64.6 | 42.1 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 70.5 | 69.5 | 66.5 | 66.5 | 40.4 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 24.1 | 42.4 | 24.1 | 20.6 | 11 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21 | 22.2 | 21.2 | 21.1 | 14.3 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 21.3 | 30.3 | 21.3 | 17.4 | 9 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 110 | — | 110 | 110 | 60 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 45 | 286 | 45 | 40 | 10 | 40 |