| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 7.40 | $ 6.74 | $ 6.04 | $ 2.84 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Manufacturer | Embraer | Leonardo | Embraer | Embraer | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | Praetor 600 | AW109 Trekker | Legacy 500 | Legacy 450 | Phenom 100EV | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 450 | 3153 | 2973 | 1,178 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.93 | $ 0.84 | $ 0.86 | $ 0.71 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 12 | 9 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 1,125 | $ 3,141 | $ 2,790 | $ 1,152 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Genesys Aerosystems | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 152 | 481 | 481 | 406 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $6,950,000 | $20,000,000 | $16,995,000 | $4,250,000 | $16,995,000 |
| Flight Rules | — | VFR | — | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 14837 | 12908 | 3451 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | — | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | — | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — | Gogo AVANCE L5 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | — | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | — | 27140 | 27110 | 21280 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | 6000 | 6000 | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | PW207C | HTF7500E | HTF7500E | PW617F1-E | HTF7500E |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 | On-Condition | On-Condition | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 18 | — | ISA + 18 | ISA + 18 | ISA + 8 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 7528 | — | 7036 | 6540 | 1730 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | 152 | 1963 | 1932 | — | — |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — | — | — |
| Horsepower | — | 735 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1441 | 1404 | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 42.5 | 68.1 | 64.6 | 42.1 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | — | 66.5 | 66.5 | 40.4 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | — | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | — | 6 | 6 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | — | 24.1 | 20.6 | 11 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 21 | 11.5 | 21.2 | 21.1 | 14.3 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | — | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | — | 21.3 | 17.4 | 9 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | 110 | 110 | 60 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | — | 45 | 40 | 10 | 40 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 35.5 | — | — | — | — |