| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 9.00 | $ 3.71 | $ 6.04 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 | 9 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Embraer |
| Aircraft Name | G280 | G500 | PC-24 | Legacy 450 |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 5200 | 2076 | 2973 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.90 | $ 0.62 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 10 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 6680 | 12908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 6 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 4,644 | $ 1,619 | $ 2,790 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 | 440 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $47,500,000 | $11,800,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 10.7 | 9.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 31900 | 23500 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | 6000 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW814GA | FJ44-4A-QPM | HTF7500E |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 15144 | 3435 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1404 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 1932 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 91.2 | 52.2 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 63 | 86.3 | 55.8 | 66.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.6 | 5.6 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 41.5 | 23 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 25.5 | 17.4 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.1 | 3.8 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 26.3 | 17 | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 230 | 90 | 40 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 110 |