| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 9.00 | $ 6.74 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | G280 | G500 | Legacy 500 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 5200 | 3153 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.90 | $ 0.84 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 12 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 14837 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 9 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 4,644 | $ 3,141 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $47,500,000 | $20,000,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 10.7 | 9.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 9 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 31900 | 27140 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | 6000 | — |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW814GA | HTF7500E | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 15144 | 7036 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1441 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1963 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 91.2 | 68.1 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 63 | 86.3 | 66.5 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.4 | 6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 41.5 | 24.1 | 23 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 25.5 | 21.2 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.1 | 4.7 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 26.3 | 21.3 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 230 | 45 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 | — |