| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 11.68 | $ 8.41 | — |
| Min Crew | 4 | 3 | 2 | — |
| Total Seats | 14 | 19 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | G650ER | Lineage 1000E | Legacy 650E | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 7500 | 4640 | 3980 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.97 | $ 0.70 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 50043 | 22510 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 12 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 5,827 | $ 3,860 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Epic | Honeywell Primus Elite | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 458 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $51,250,000 | $26,500,000 | 71500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 4 | 3 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | Yes | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | — |
| Total Seats | 14 | 14 | 14 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 8.8 | 8.4 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 23190 | 21650 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | BR725 A1-12 | CF34-10 E7-B | AE3007A2 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 16900 | 18500 | 9020 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 119 | 86.5 | — |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 94.2 | 69.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 8.8 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.6 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 76.6 | 42.4 | — |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 34.7 | 22.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 8 | 5.2 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 67.2 | 30.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 323 | 286 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — | — |