| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 11.68 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 3 | 1 |
| Total Seats | 10 | 19 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Lineage 1000E | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 4640 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.97 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 50043 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 16 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 5,827 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Epic | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 470 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $51,250,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 3 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | No | Yes | No |
| Total Seats | 9 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 8.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 23190 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | CF34-10 E7-B | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 18500 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 119 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 94.2 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 8.8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 76.6 | 23 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 34.7 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 8 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 67.2 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 323 | 90 |