| Summary |
| Cockpit | 2 | — |
| DOC / nm | $ 2.84 | — |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 7 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Phenom 100EV | G750 |
| Certification | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 1,178 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | — |
| Max Cabin Seats | 7 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 5 | — |
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 406 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | 71500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — |
| Lavatory | 1 Flushing | — |
| Min Crew | 1 | — |
| Crew Rest | No | — |
| Jump Seat | No | — |
| Total Seats | 6 | — |
| Max Cabin Seats | 6 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | — |
| Galley / Refreshment | No | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — |
| Model | PW617F1-E | — |
| TBO (hrs) | 3500 | — |
| Flat Rating | ISA + 8 | — |
| Thrust (lbs) | 1730 | — |
| No. of Engines | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.1 | — |
| Wingspan (ft) | 40.4 | — |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 11 | — |
| Overall Height (ft) | 14.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — |