| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 | $ 2.73 | $ 2.84 |
| Total Seats | 6 | 6 | 7 |
| Flight Rules | VFR | — | — |
| Manufacturer | Piper | Honda Aircraft | Embraer |
| Aircraft Name | M350 | HondaJet Elite | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1343 | 1495 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 | $ 0.68 | $ 0.71 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1308 | 3432 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 285 | $ 1,135 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 | 419 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 | $ 5,400,000 | $4,250,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 6 | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 8.8 | 8.3 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | No | No |
| Jump Seat | — | No | No |
| Galley Location | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | 6 | 6 |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23060 | 21280 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AE2A | HF120-H1A | PW617F1-E |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 5000 | 3500 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 350 | — | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 120 | 439 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | — | 2050 | 1730 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 543 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 42.7 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 43 | 39.8 | 40.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 5 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.1 | 11 |
| Overall Height (ft) | 11.4 | 14.9 | 14.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 | 66 | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — | 10 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 10.2 | 9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.6 |